
久喜市のマンションやアパート、一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 346-8501 | 住所 | 久喜市下早見85-3 | ホームページ | http://www.city.kuki.lg.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市 〜人と愛、水と緑、市民主役のまち〜 |
|---|---|
| 市区名 | 久喜市 |
| 電話番号 | 0480-22-1111 |
| プロフィール・沿革 | 久喜市は、埼玉県東北部に位置し、都心まで50km圏内、総面積25.35km2、市域が東西8.6km、南北6.15kmの東西にやや長い星型の地形をしています。1889年の町村合併により、久喜町・太田村・江面村・清久村が成立、1954年に1町3村が合併し、久喜町に、1971年10月1日市制施行により久喜市が誕生し、現在に至ります。 |
| 都市宣言 | 人間尊重・平和都市宣言 |
| 特産・名産物 | 梨 いちご ぶどう |
| 主な祭り・行事 | 提燈祭り れんげ祭り 市民まつり |
| 出身著名人 | 中島撫山 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
7.7967万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
14.4万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 使途は、福祉関連事業、教育関連事業、青少年育成関連事業、文化振興関連事業、地域振興関連事業。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
新日本瓦斯 4635円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
久喜市水道部 3045円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
久喜市 1575円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 6 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
39.06床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
14.62人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
1.55人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
15.04件 | 都市公園数 | 78 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 3.86m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
小学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 6 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 1 所 | 私立保育所数 | 11 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 11 所 | 保育所入所待機児童数 | 0人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 2園 | 私立幼稚園数 | 15園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | なし |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 23校 |
| 中学校数 | 11校 | 学校給食 | 中学校まで |

